메뉴

로그인

닫기

통계

나노융합분야 산업통계정보를 제공합니다.

연구개발 현황

분야별 나노분야 R&D투자액 변동(2017-2021)
  • 2021년 나노융합산업의 연구개발 투자는 15조 4,132억 원으로 전년대비 0.2% 감소함

    2020년 대비 2021년에 나노장비기기의 연구개발 투자액이 가장 크게 증가(25.9%)했으며, 이어 나노소재 분야 19.3%, 나노바이오·의료분야 1.4%, 투자액이 증가한 것으로 나타났고, 반면 나노전자는 1.1% 감소한 것으로 나타남

연구개발비 투자액(2017∼2021)
(단위: 억원)
구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
나노소재 1,995 2,166 2,047 2,103 2,509
나노전자 105,122 105,146 105,500 148,062 146,442
나노바이오ㆍ의료 373 466 653 854 866
나노장비ㆍ기기 2,174 2,114 2,902 3,427 4,315
합 계 109,665 109,892 111,102 154,447 154,132
중·소
기업
나노소재 1,026 1,039 954 1,054 1,222
나노전자 594 552 645 621 769
나노바이오ㆍ의료 194 297 323 392 408
나노장비ㆍ기기 812 706 754 611 682
소 계 2,626 2,594 2,677 2,678 3,081
중견
기업
나노소재 326 516 487 501 589
나노전자 479 545 497 410 558
나노바이오ㆍ의료 180 169 330 462 458
나노장비ㆍ기기 1,362 1,407 2,143 2,813 3,630
소 계 2,348 2,638 3,456 4,186 5,234
대기업 나노소재 643 611 606 548 698
나노전자 104,048 104,048 104,358 147,031 145,115
나노바이오ㆍ의료 - - - - -
나노장비ㆍ기기 - - 5 3 4
소 계 104,691 104,660 104,969 147,583 145,817
나노분야R&D 집약도 변동(2017-2021)
  • 2021년 나노융합산업 전체 R&D 집약도*는 9.3%로 2020년 대비 1.1% 감소

    R&D 집약도: 매출액 대비 연구개발(R&D) 지출액 비율

R&D 집약도(2017-2021)
(단위: %)
구분 R&D 집약도
2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
나노소재 2 1.3 1 1.3 1.4
나노전자 8.2 8.1 8.9 11.7 10.5
나노바이오ㆍ의료 5.5 5.4 7 5.8 6.6
나노장비ㆍ기기 7.5 6 8.2 7.5 6.7
합 계(평균) 7.6 7.3 7.8 10.4 9.3
중·소 나노소재 6.2 6.1 5.5 5.8 6
기업 나노전자 8.8 8 8.3 6.8 6.3
  나노바이오ㆍ의료 7.6 10.5 11 7 9
  나노장비ㆍ기기 5.8 4.9 5.6 4.3 4.3
  소   계(평균) 6.6 6.3 6.4 5.7 5.8
중견 나노소재 1.4 3.4 1.6 1.5 1.2
기업 나노전자 1.5 1.6 2.3 1.8 1.8
  나노바이오ㆍ의료 4.2 2.9 5.2 5 5.3
  나노장비ㆍ기기 9.1 6.9 10 9.1 7.6
  소   계(평균) 3.2 3.5 4.3 4.4 3.9
대기업 나노소재 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6
나노전자 8.4 8.2 9 11.9 10.7
나노바이오ㆍ의료 - - - - -
나노장비ㆍ기기 - - 1.2 0.8 0.8
소 계(평균) 7.8 7.5 8.1 11 9.9