통계
나노융합분야 산업통계정보를 제공합니다.
“주력매출원”선택 비율 : 53.3%→49.7%→56.8%→56.7%→52.3%(2017~2021)
연도 | 구분 | 회사의 | 회사의 다양한 | 현재 위상은 | 많은 기술 후보군 중 하나 | 기타 | 응답 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주력 매출원 | 사업 구성 품목 | 작지만 미래 | 업체 수 | ||||
중 하나 | 성장동력원 | ||||||
2017 | 나노소재 | 44.7 | 24.6 | 19.8 | 10.2 | 0.6 | 333 |
나노전자 | 64.6 | 16.5 | 17.3 | 1.6 | 0 | 127 | |
나노바이오・의료 | 42.4 | 33.3 | 16.7 | 7.6 | 0 | 66 | |
나노장비・기기 | 50.8 | 30.9 | 11 | 7.3 | 0 | 191 | |
합 계(평균) | 49.7 | 25.7 | 16.7 | 7.7 | 0.3 | 717 | |
중·소기업 | 51 | 26.1 | 15.5 | 7.1 | 0.3 | 637 | |
중견기업 | 37.5 | 21.9 | 26.6 | 14.1 | - | 64 | |
대 기 업 | 46.7 | 26.7 | 20 | 6.7 | - | 15 | |
2018 | 나노소재 | 51.1 | 21.8 | 19 | 7.8 | 0.3 | 348 |
나노전자 | 65.5 | 18 | 15.1 | 1.4 | 0 | 139 | |
나노바이오・의료 | 44.4 | 30.9 | 21 | 3.7 | 0 | 81 | |
나노장비・기기 | 64.3 | 19.8 | 14.5 | 1.4 | 0 | 207 | |
합 계(평균) | 56.5 | 21.5 | 17.3 | 4.5 | 0.1 | 775 | |
중·소기업 | 58.1 | 20.8 | 17.2 | 3.8 | 0.1 | 692 | |
중견기업 | 40.3 | 28.4 | 19.4 | 11.9 | - | 67 | |
대 기 업 | 56.3 | 25 | 12.5 | 6.3 | - | 16 | |
2019 | 나노소재 | 53 | 23.5 | 18.1 | 5.4 | - | 332 |
나노전자 | 68.5 | 17.8 | 11 | 2.7 | - | 146 | |
나노바이오・의료 | 45.6 | 29.1 | 16.5 | 8.9 | - | 79 | |
나노장비・기기 | 58.3 | 22.2 | 14.3 | 5.2 | - | 252 | |
합 계(평균) | 56.7 | 22.6 | 15.5 | 5.2 | - | 809 | |
중·소기업 | 57.1 | 22.4 | 15.3 | 5.2 | - | 718 | |
중견기업 | 53.4 | 24.7 | 16.4 | 5.5 | - | 73 | |
대 기 업 | 55.6 | 22.2 | 16.7 | 5.6 | - | 18 | |
2020 | 나노소재 | 54.1 | 24.2 | 17 | 4.7 | - | 342 |
나노전자 | 68.4 | 21.5 | 7.6 | 2.5 | - | 158 | |
나노바이오・의료 | 50.6 | 27.8 | 12.7 | 8.9 | - | 79 | |
나노장비・기기 | 61.1 | 28.3 | 5.7 | 4.9 | - | 283 | |
합 계(평균) | 58.7 | 25.4 | 11.1 | 4.8 | - | 862 | |
중·소기업 | 59.2 | 25.6 | 10.7 | 4.5 | - | 769 | |
중견기업 | 55.1 | 21.8 | 16.7 | 6.4 | - | 78 | |
대 기 업 | 53.3 | 33.3 | 6.7 | 6.7 | - | 15 | |
2021 | 나노소재 | 50 | 28.9 | 11 | 9.8 | 0.3 | 356 |
나노전자 | 55 | 29.5 | 8.7 | 6.7 | - | 149 | |
나노바이오・의료 | 40 | 34.7 | 16 | 6.7 | 2.7 | 75 | |
나노장비・기기 | 56.7 | 25.7 | 10 | 7 | 0.7 | 300 | |
합 계(평균) | 52.3 | 28.4 | 10.7 | 8.1 | 0.6 | 880 | |
중·소기업 | 52 | 28.6 | 10.7 | 8 | 0.6 | 783 | |
중견기업 | 53.6 | 28.6 | 9.5 | 8.3 | - | 84 | |
대 기 업 | 61.5 | 15.4 | 15.4 | 7.7 | - | 13 |
사업체 구분 |
구분 | 회사의 주력 매출원 |
회사의 다양한 사업 구성 품목 중 하나 |
현재 위상은 작지만 미래 성장동력원 |
많은 기술 후보군 중 하나 | 기타 | 응답 업체 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 나노소재 | 50.0 | 28.9 | 11.0 | 9.8 | 0.3 | 356 |
나노전자 | 55.0 | 29.5 | 8.7 | 6.7 | - | 149 | |
나노바이오・의료 | 40.0 | 34.7 | 16.0 | 6.7 | 2.7 | 75 | |
나노장비・기기 | 56.7 | 25.7 | 10.0 | 7.0 | 0.7 | 300 | |
합 계(평균) | 52.3 | 28.4 | 10.7 | 8.1 | 0.6 | 880 | |
중·소 기업 |
나노소재 | 52.5 | 27.8 | 10.4 | 8.9 | .3 | 316 |
나노전자 | 50.4 | 33.1 | 8.7 | 7.9 | - | 127 | |
나노바이오・의료 | 40.9 | 33.3 | 15.2 | 7.6 | 3.0 | 66 | |
나노장비・기기 | 54.7 | 26.3 | 10.9 | 7.3 | .7 | 274 | |
합 계(평균) | 52.0 | 28.6 | 10.7 | 8.0 | 0.6 | 783 | |
중견 기업 |
나노소재 | 34.3 | 37.1 | 11.4 | 17.1 | - | 35 |
나노전자 | 73.3 | 13.3 | 13.3 | - | - | 15 | |
나노바이오・의료 | 33.3 | 44.4 | 22.2 | - | - | 9 | |
나노장비・기기 | 76.0 | 20.0 | 4.0 | - | 25 | ||
합 계(평균) | 53.6 | 28.6 | 9.5 | 8.3 | - | 84 | |
대기업 | 나노소재 | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | - | 5 |
나노전자 | 100.0 | - | - | - | - | 7 | |
나노바이오・의료 | - | - | - | - | - | 0 | |
나노장비・기기 | 100.0 | - | - | - | - | 1 | |
합 계(평균) | 61.5 | 15.4 | 15.4 | 7.7 | - | 13 |