통계
나노융합분야 산업통계정보를 제공합니다.
| 구분 | 2024 | |
|---|---|---|
| 나노소재 | 2,621 | |
| 나노장비 · 기기 | 3,553 | |
| 나노전자 | 262,826 | |
| 나노바이오 · 의료 | 1,396 | |
| 나노에너지 · 환경 | 13,310 | |
| 합 계 | 283,706 | |
| 중·소
기업 |
나노소재 | 1,243 |
| 나노장비 · 기기 | 809 | |
| 나노전자 | 750 | |
| 나노바이오 · 의료 | 430 | |
| 나노에너지 · 환경 | 141 | |
| 소 계 | 3,373 | |
| 중견
기업 |
나노소재 | 832 |
| 나노장비 · 기기 | 1,766 | |
| 나노전자 | 663 | |
| 나노바이오 · 의료 | 966 | |
| 나노에너지 · 환경 | 639 | |
| 소 계 | 4,866 | |
| 대기업 | 나노소재 | 547 |
| 나노장비 · 기기 | 978 | |
| 나노전자 | 261,412 | |
| 나노바이오 · 의료 | - | |
| 나노에너지 · 환경 | 12,530 | |
| 소 계 | 275,467 | |
*2024년 분류체계 변경승인을 통해 2023년 기준 4대 분야에서 2024년 기준 5대 분야로 수정되어 분야별 시계열 분석 및 해석에 유의하여야 함
R&D집약도:매출액대비연구개발(R&D)지출액비율
(단위: %)
| 구분 | 2024 | |
|---|---|---|
| 나노소재 | 1.7 | |
| 나노장비 · 기기 | 6.6 | |
| 나노전자 | 19.5 | |
| 나노바이오 · 의료 | 7.0 | |
| 나노에너지 · 환경 | 14.9 | |
| 합 계 | 17.0 | |
| 중·소
기업 |
나노소재 | 7.4 |
| 나노장비 · 기기 | 7.2 | |
| 나노전자 | 7.9 | |
| 나노바이오 · 의료 | 13.1 | |
| 나노에너지 · 환경 | 3.0 | |
| 소 계 | 7.4 | |
| 중견
기업 |
나노소재 | 3.2 |
| 나노장비 · 기기 | 4.7 | |
| 나노전자 | 4.5 | |
| 나노바이오 · 의료 | 5.8 | |
| 나노에너지 · 환경 | 1.9 | |
| 소 계 | 3.8 | |
| 대기업 | 나노소재 | 0.5 |
| 나노장비 · 기기 | 20.5 | |
| 나노전자 | 19.7 | |
| 나노바이오 · 의료 | - | |
| 나노에너지 · 환경 | 24.4 | |
| 소 계 | 18.5 | |