통계
나노융합분야 산업통계정보를 제공합니다.
“주력매출원”선택 비율 : 56.7%→52.3%→49.4%→52.0%→55.9%(2020~2024)
| 연도 | 구분 | 회사의 주력 매출원 | 회사의 다양한 사업 구성 품목 중 하나 | 현재 위상은 작지만 미래 성장동력원 | 많은 기술 후보군 중 하나 | 기타 | 응답 업체 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 나노소재 | 54.1 | 24.2 | 17.0 | 4.7 | - | 342 |
| 나노전자 | 68.4 | 21.5 | 7.6 | 2.5 | - | 158 | |
| 나노바이오 · 의료 | 50.6 | 27.8 | 12.7 | 8.9 | - | 79 | |
| 나노장비 · 기기 | 61.1 | 28.3 | 5.7 | 4.9 | - | 283 | |
| 합 계(평균) | 58.7 | 25.4 | 11.1 | 4.8 | - | 862 | |
| 중 · 소기업 | 59.2 | 25.6 | 10.7 | 4.5 | - | 769 | |
| 중견기업 | 55.1 | 21.8 | 16.7 | 6.4 | - | 78 | |
| 대 기 업 | 53.3 | 33.3 | 6.7 | 6.7 | - | 15 | |
| 2021 | 나노소재 | 50.0 | 28.9 | 11.0 | 9.8 | 0.3 | 356 |
| 나노전자 | 55.0 | 29.5 | 8.7 | 6.7 | - | 149 | |
| 나노바이오 · 의료 | 40.0 | 34.7 | 16.0 | 6.7 | 2.7 | 75 | |
| 나노장비 · 기기 | 56.7 | 25.7 | 10.0 | 7.0 | 0.7 | 300 | |
| 합 계(평균) | 52.3 | 28.4 | 10.7 | 8.1 | 0.6 | 880 | |
| 중 · 소기업 | 52.0 | 28.6 | 10.7 | 8.0 | 0.6 | 783 | |
| 중견기업 | 53.6 | 28.6 | 9.5 | 8.3 | - | 84 | |
| 대 기 업 | 61.5 | 15.4 | 15.4 | 7.7 | - | 13 | |
| 2022 | 나노소재 | 47.8 | 34.3 | 11.8 | 6.0 | - | 364 |
| 나노전자 | 52.6 | 26.9 | 12.2 | 8.3 | - | 156 | |
| 나노바이오 · 의료 | 48.6 | 31.1 | 13.5 | 6.8 | - | 74 | |
| 나노장비 · 기기 | 50.0 | 27.6 | 10.9 | 11.5 | - | 312 | |
| 합 계(평균) | 49.4 | 30.5 | 11.7 | 8.4 | - | 906 | |
| 중 · 소기업 | 49.4 | 30.6 | 11.4 | 8.6 | - | 804 | |
| 중견기업 | 51.1 | 27.3 | 14.8 | 6.8 | - | 88 | |
| 대 기 업 | 42.9 | 42.9 | 7.1 | 7.1 | - | 14 | |
| 2024 | 나노소재 | 52.2 | 26.1 | 11.1 | 10.0 | 0.6 | 341 |
| 나노장비 · 기기 | 60.3 | 22.4 | 8.8 | 8.1 | 0.4 | 272 | |
| 나노전자 | 61.7 | 21.1 | 12.8 | 4.5 | - | 133 | |
| 나노바이오 · 의료 | 48.0 | 29.6 | 12.8 | 8.8 | 0.8 | 125 | |
| 나노에너지 · 환경 | 61.4 | 17.5 | 14.0 | 7.0 | - | 57 | |
| 합 계(평균) | 55.9 | 24.2 | 11.1 | 8.3 | 0.4 | 928 | |
| 중 · 소기업 | 55.6 | 25.1 | 10.7 | 8.1 | 0.5 | 804 | |
| 중견기업 | 59.6 | 15.6 | 15.6 | 9.2 | - | 109 | |
| 대 기 업 | 46.7 | 40.0 | - | 13.3 | - | 15 |
| 사업체 구분 | 구분 | 회사의 주력 매출원 |
회사의 다양한 사업 구성 품목 중 하나 |
현재 위상은 작지만 미래 성장동력원 |
많은 기술 후보군 중 하나 |
기타 | 응답 업체 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 나노소재 | 52.2 | 26.1 | 11.1 | 10.0 | 0.6 | 341 |
| 나노장비 · 기기 | 60.3 | 22.4 | 8.8 | 8.1 | 0.4 | 272 | |
| 나노전자 | 61.7 | 21.1 | 12.8 | 4.5 | 133 | ||
| 나노바이오 · 의료 | 48.0 | 29.6 | 12.8 | 8.8 | 0.8 | 125 | |
| 나노에너지 · 환경 | 61.4 | 17.5 | 14.0 | 7.0 | 57 | ||
| 합 계(평균) | 55.9 | 24.2 | 11.1 | 8.3 | 0.4 | 928 | |
| 중 · 소 기업 |
나노소재 | 53.7 | 26.3 | 10.3 | 9.0 | 0.7 | 300 |
| 나노장비 · 기기 | 59.0 | 23.8 | 7.9 | 8.8 | 0.4 | 239 | |
| 나노전자 | 60.2 | 20.4 | 15.0 | 4.4 | 113 | ||
| 나노바이오 · 의료 | 47.8 | 31.0 | 12.4 | 8.0 | 0.9 | 113 | |
| 나노에너지 · 환경 | 59.0 | 20.5 | 12.8 | 7.7 | 39 | ||
| 합 계(평균) | 55.6 | 25.1 | 10.7 | 8.1 | 0.5 | 804 | |
| 중견 기업 |
나노소재 | 41.7 | 22.2 | 19.4 | 16.7 | - | 36 |
| 나노장비 · 기기 | 67.7 | 12.9 | 16.1 | 3.2 | - | 31 | |
| 나노전자 | 84.6 | 15.4 | - | - | - | 13 | |
| 나노바이오 · 의료 | 50.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | - | 12 | |
| 나노에너지 · 환경 | 70.6 | 5.9 | 17.6 | 5.9 | - | 17 | |
| 합 계(평균) | 59.6 | 15.6 | 15.6 | 9.2 | - | 109 | |
| 대기업 | 나노소재 | 40.0 | 40.0 | - | 20.0 | - | 5 |
| 나노장비 · 기기 | 100.0 | - | - | - | - | 2 | |
| 나노전자 | 42.9 | 42.9 | - | 14.3 | - | 7 | |
| 나노바이오 · 의료 | - | - | - | - | - | - | |
| 나노에너지 · 환경 | - | 100.0 | - | - | - | 1 | |
| 합 계(평균) | 46.7 | 40.0 | - | 13.3 | - | 15 |